Tabel Sarpras
| No. | Nama Ruang Akademik Khusus | JumlahUnit (buah) | Luas Total (m2) | Kapasitas total (orang) | Kepemilikan | ||
| SD | SW | ||||||
| 1 | Laboratorium Micro Teaching) | 1 | 56 | 30 | √ | ||
| 2 | Laboratorium Komputer | 1 | 56 | 30 | √ | ||
| 3 | Laboratorium Manasik | 1 | 56 | 30 | √ | ||
| 4 | Laboratorium KBIH | 1 | 56 | 30 | √ | ||
| 5 | Laboratorium Bahasa | 1 | 56 | 30 | √ | ||
| 6 | Ruang Pimpinan | 1 | 25 | 2 | √ | ||
| 7 | Ruang Rapat | 1 | 56 | 25 | √ | ||
| 8 | Aula Utama | 1 | 800 | 1000 | √ | ||
| 9 | Ruang BK | 1 | 16 | 5 | √ | ||
| 10 | Ruang Diskusi | 2 | 150 | 60 | √ | ||
| 11 | Studio Radio | 11 | 160 | 55 | √ | ||
| 12 | Studio TV | 1 | 60 | 10 | √ | ||
| 13 | Al-Bahjah Tour & Travel | 1 | 20 | 5 | √ | ||
| 14 | Al-Bahjah Pustaka | 1 | 12 | 5 | √ | ||
| 15 | Al-Bahjah Voice | 1 | 30 | 20 | √ | ||
| 16 | Al-Bahjah Property | 1 | 12 | 10 | √ | ||
| 17 | Al-Bahjah Chicken | 1 | 20 | 20 | √ | ||
| 18 | Konsultan Syariah | 1 | 12 | 5 | √ | ||
| 19 | Masjid | 1 | 150 | 200 | √ | ||
| 20 | Lapangan Futsal | 1 | 600 | 500 | √ | ||
| 21 | Pos Satpam | 5 | 60 | 20 | √ | ||
| 22 | Parkir | 2 | 2000 | 500 | √ | ||
| TOTAL | 29 | 3992 | 2374 |
